Разделы сайта (4)
КАТАЛОГ | |||||||||
г.Киев, пр-т Лесной,41, кв.14. Моб 067-505-07-42, 093-916-04-04, 099-753-54-82 | |||||||||
http://виноград.kiev.ua | |||||||||
№ | Название сорта | Селекция | Ср. вес | Цвет | Устойчив к морозу | Размер ягод, форма, вкус | Использование, характерные особенности | Цена | |
чер | саж | ||||||||
Очень раннего срока созревания (начало августа- конец августа) | |||||||||
1 | Алешенькин | Волгоградская опытная станция | 500-2000 | бел. | -25 | 4-5 гр,овал. | стол. | 20 | нет |
2 | Альянс | Калугин В.М. | 700-1500 | красн | 14-20, округл | гармоничн, хруст | 90 | нет | |
3 | Атос | Бондарчук В.К. | 600-1000 | син | -23 | 8-10г, 28х22мм | стол. | 30 | нет |
4 | Бастра | Капелюшный В.У | 600-1500 | красн-фиол. | -23 | 10-14 гр. | очень гармоничный | 30 | нет |
5 | Байрон | Калугин В.М. | бело-роз. | 15-20 гр,пальч | гармоничн, хруст | нет | нет | ||
6 | Белоснежка | Калугин В.М. | 900-1300 | бел | -22 | 12-15, овал | мускат | 60 | нет |
7 | Бешевский | Балабанов | 600-1000 | красн | -23 | 15-20,овал | гармоничный | 60 | нет |
8 | Бодрый | Павловский Е.Г | 600-1000 | красный | -23 | 12-16 гр | мускат | нет | нет |
9 | Боярин | Павловский Е.Г | 1000-1500 | желт | -23 | 16-20 гр, овал | гармоничн, хруст | нет | нет |
10 | Блестящий | Потапенко | 600-800 | роз. | 8-9 гр. | мускат | 20 | нет | |
11 | Валек | Вишневецкий Н.П | 1000 | бел. | -24 | 14-16 гр.,овал. | мускат., фруктовый | 30 | нет |
12 | Велюр | Криуля С.И | 800-1200 | красн | -23 | 18-25 гр | легкий мускат | 90 | нет |
13 | Вернисаж | Криуля С.И | 800-1000 | бел | 12-14,удлин | мускат | 60 | 250 | |
14 | Воевода | Литвинов Г.М. | 600-800 | красн-фиол. | 18-20 | легкий мускат | нет | нет | |
15 | Восторг Мускатный | Потапенко | 350 | бел | -26 | 5-6 гр.,овал | мускат | 20 | нет |
16 | Гамлет | Гусев С.Э. | 600-900 | роз. | -23 | 14-16, удлин | гармоничный | 60 | нет |
17 | Гарольд | (ВНИИ г. Новочеркасск | 500 | бел | -24 | 5-7 гр.,овал. | муск. | 20 | нет |
18 | Джонни | Павловский Е.Г | 800-1200 | темн-роз | -23 | 10-15, овал | гармоничный | 30 | нет |
19 | Долгожданный | Крайнов В.Н | 700-1500 | желтый | -23 | 10-12 гр.,удлин.-соск. | мягкосемянный | 20 | 120 |
20 | Дынька | Писанка О. М | 600-1000 | розовый | -23 | 8-10, округл. | мускат,фруктовый | 150 | нет |
21 | Жар-птица | Голуб | 600-1500 | красн | 12-15,удлин | гармоничн | 90 | нет | |
22 | Жизель | Капелюшный В.У | 700-1200 | красн | -24 | 10-12 гр | легкий мускат | нет | нет |
23 | Заветный | Капелюшный В.У | 500-1000 | борд | -24 | 10-15,овал | очень гармоничный | 40 | нет |
24 | Зарница | Крайнов В.Н | 700-1500 | желтый | -23 | 10-12 гр.,овал. | стол. | 20 | 120 |
25 | Заря Несветая | Павловский Е.Г | 600-1000 | темн.красн | 10-18, овал | мускат | 30 | нет | |
26 | Зенит | Павловский Е.Г | 600-1000 | желт | 10-12,овал | мускат | нет | нет | |
27 | Золотая королева | Адамов В.И. | 1000 | янтарн. | -23 | 12-15 гр | очень гармоничн | 35 | 120 |
28 | Изумление | Билаш | 500-700 | роз | -29 | 10-12гр, овал | мускат | 40 | нет |
29 | Ирэн | Павловский Е.Г | 700-1200 | красный | -23 | 10-15 гр.,овал. | стол., сохраняется на кустах | 30 | нет |
30 | Казанова | Шульга А.И. | 900-2500 | роз. | -24 | 18-25 г, удлин | гармоничн | 150 | нет |
31 | Каталония | Бурдак А.В | 400-700 | красн-фиол. | -24 | 8-14 гр, удлин | гармоничный | 30 | нет |
32 | Колобок | Павловский Е.Г | 600-800 | бел | -23 | 8-12, округл | мускат. Хруст | нет | нет |
33 | Класс | Калугин В.М. | 700-1200 | темно-красн | -23 | 16-20, округл | мускат | 90 | нет |
34 | Клубничный | Шаповалов В.Д | 800-1000 | -26 | 8-12, округл | фруктовый | 100 | нет | |
35 | Краса Балок | 600-1000 | син | 15-20,овал | гарммоничн | 45 | нет | ||
36 | Ксения | Крайнов В.Н | 700-2000 | малин. | -24 | 12-20 гр., удл.-овал. | легк. мускат | 20 | 120 |
37 | Ладанный-2 | Крайнов В.Н | 500-1500 | янтарный | -24 | 5-8гр.,окр | муск. | 20 | 120 |
38 | Ласточка | Павловский Е.Г | 500-800 | черный | -23 | 8-12 гр,овал | мускат | 45 | 150 |
39 | Ливия | Загорулько В.В | 700 | роз | -21 | 8-10 гр, 28х22мм,овал. | муск. | 20 | 120 |
40 | Лора ♀ | Таирова | 500-2000 | бел | -23 | 6-9гр.,овал | стол. | 20 | нет |
41 | Лорано | Бурдак А.В | 700-1500 | син | -23 | 15-20 гр, овал | стол. | 30 | 120 |
42 | Малиновая Заря | Криуля С.И | 700-100 | красн | 12-16,удлин | мускат | 60 | нет | |
43 | Надежда ранняя | Голуб | син | -23 | 14,овал | гармоничн | нет | нет | |
44 | Назарий | Бурдак А.В | 700-1500 | темно красный | -23 | 12-18 гр, округл | гармоничный | 30 | нет |
45 | Натали | Калугин В.М. | 400-1000 | син. | 8-10, удлин | гармоничный | 60 | нет | |
46 | Огненный | Калугин В.М. | роз-красн | 15-20, удлин | гармоничн | 100 | нет | ||
47 | Очарование | Криуля С.И | 600-800 | желт | 14-16 гр | гармоничный | нет | нет | |
48 | Орда | Капелюшный В.У | 1500-2000 | красн-фиол. | -24 | 15-25 гр,овал | гармоничный | 35 | 120 |
49 | Памяти Буйненко | Павловский Е.Г | 800-100 | красный | .-23 | 16-18 гр, округло-дольчатые | мускат, хрустящий | нет | нет |
50 | Памяти учителя | Павловский Е.Г | 500-1000 | т.-красн | .-23 | 10-15 гр,овал. | мускат | 30 | нет |
51 | Памяти Джанеева (Академик) | Магарач | 600-1000 | син. | -24 | 10-12гр, 20х40мм. | стол. | 30 | нет |
52 | Перцовый красный | Калугин В.М. | красн | гармноичн | 100 | нет | |||
53 | Перцовый черный | Калугин В.М. | 800-1100 | черный | 18-20 гр,удлин | нет | нет | ||
54 | Полонез | Писанка О. М | 700-1500 | темно-розовый | -23 | 12-15, удлин | гармоничный | 45 | нет |
55 | Прима Украины | Плясунов | 800-1200 | янтарный | 12-16 гр, округл | мускат | 50 | нет | |
56 | Подарок Несветая | Павловский Е.Г | 500-800 | тем.красн. | -25 | 8-12 гр.,овал. | мускат | 30 | нет |
57 | Роза ранняя | Писанка О. М | 600-1500 | розов | -23 | 10-14, удлин. | гармоничн | 35 | |
58 | Рембо | Калугин В.М. | 1000-1200 | черный | -23 | 20-25 гр. удлин | гармоничный | 75 | нет |
59 | Роналдо | 1000-2000 | красн | -23 | 12-18 гр, пирам | гармоничный | 30 | нет | |
60 | Родничок | Павловский Е.Г | 600-1000 | бел. | 12-15 гр, овал. | мускат, хрустящий | 30 | нет | |
61 | Ромбик | Павловский Е.Г | 700-1000 | синий | -23 | 10-14 гр | гармоничный | 30 | нет |
62 | Рошфор | Павловский Е.Г | 600-1000 | тем.красн. | -23 | 8-12 гр.,окр | муск. | 20 | 120 |
63 | Русский ранний | Потапенко | 200-500 | роз. | -24 | 3-5 гр. окр | «конфетка», стол | 20 | нет |
64 | Сенсация | Капелюшный В.У | 600-1500 | роз | -24 | 16-22, удлин | гармоничный | 30 | 120 |
65 | Сверхранний черный | 300-500 | черный | .-27 | 5-6 гр. окр | гармоничный | 20 | нет | |
66 | Спонсор | Павловский Е.Г | 500-1200 | бел. | 12-16 гр,овал. | мускат | 30 | 120 | |
67 | СуперЭкстра | Павловский Е.Г | 600-1000 | желтый | -21 | 7-10 гр.,яйцев | стол | 20 | нет |
68 | Тасон | Потапенко | 400-800 | желт.-роз. | 20 . | 6-7 гр.,овал. | мускат | нет | нет |
69 | Тимур | Потапенко | 350 | бел | -25 | 6-8 гр.,соск. | гармоничный | 20 | нет |
70 | Тюльпан | Павловский Е.Г | 800-1000 | красн-фиол. | легкий мускат | нет | нет | ||
71 | Фартовый | Дайнега С.М. | 600-1000 | розов | -23 | 12-14 гр,овал | мускат | 40 | нет |
72 | Хамелеон | Вишневецкий Н.П | 1000-1500 | роз | -23 | 12-14 гр,овал | гармоничный | нет | нет |
73 | Хелена | Капелюшный В.У | 400-800 | желт | -24 | 12-16 гр | мускат, хрустящий | 45 | нет |
74 | Черный Клювик | Капелюшный В.У | 700-1000 | син. | -24 | 15 гр, соск | гармоничный | 70 | нет |
75 | Черный рояль | Калугин В.М. | 700-1100 | черный | 17-20,улин | гармоничный | 150 | нет | |
76 | Чернный Хрусталь | Бурдак А.В | 400-700 | син. | -23 | 8-10, овал | мягкосемянный | 30 | нет |
77 | Шарада UA | Гречко М.А | 600-1000 | син | -24 | 12-14 гр,овал | гармоничный | 40 | нет |
78 | Эталон | Павловский Е.Г | 600-800 | красно-фиол. | -23 | 12-18, удлин. | гаармоничный | 30 | 120 |
79 | Юнкер | Павловский Е.Г | 500-1000 | черный | -24 | 12-14,овал | гармоничный | нет | нет |
80 | Юлиан | Капелюшный В.У | 800-2000 | роз | -24 | 16-20г, 42х28 мм | стол. | 20 | 110 |
Раннего срока созревания (конец августа - начало сентября) | |||||||||
81 | Абу Хасан | Крайнов В.Н | 700-1200 | борд. | 15-18 гр.овал. | стол., гармоничный | 30 | нет | |
82 | Алвика | Калугин В.М. | 800-1000 | темно-фиол. | -22 | 18-30 гр,удлин | гарионичн | 90 | нет |
83 | Альфа | Калугин В.М. | 700-1300 | син. | -23 | 20-25, удлин. | гармоничн | 120 | нет |
84 | Аркадия | Таирова | 500-2000 | золоти. | -23 | 7-15 гр., яйцев. | столовый | 20 | 100 |
85 | Бананас | Писанка О. М | 1000-2000 | желт | -23 | 10-14 гр. | фруктовый мускат | нет | нет |
86 | Байконур | Павловский Е.Г | 500-1000 | т.син. | 12-16г, 38х24мм | стол., гармоничный | 30 | нет | |
87 | Бажена | Загорулько В.В | 1000-1200 | бел. | -21 | 15 гр.,42х23 мм.,соск. | стол., гармоничный | 20 | нет |
88 | Белая роза | Калугин В.М. | 600-800 | бел | 15-18 гр.овал. | мускатный | нет | нет | |
89 | Белая Скала | Калугин В.М. | 800-1500 | бел | -22 | 12-20 | гармоничній | 60 | нет |
90 | Богема | Загорулько В.В | 400-700 | роз | -22 | 12-14,удлин | мускат | 30 | нет |
91 | Божий дар | Капелюшный В.У | бел | 18-20 гр.,окр | гармоничный | 45 | нет | ||
92 | Болгария устойчивая | Болгария | 400-1000 | бел. | -21 | 5-7 гр.. окр | мускатный | 20 | нет |
93 | Бостон | Криуля С.И | 800-1000 | янтарн | 14-16,овал | мускатный | нет | нет | |
94 | Вива Айка(Виктория белая) | Румыния | 800-1500 | бел | -21 | 10-15, овал | гармоничный | нет | нет |
95 | Винтаж | Павловский Е.Г | 600-1200 | темно-розовый | -23 | 12-16 гр | гармоничный | нет | нет |
96 | Виктор | Крайнов В.Н | 700-1000 | т.розовый | -23 | 14-18 гр.,удлин.-овал. | столовый | 20 | 120 |
97 | Восторг | Потапенко | 500-1500 | бел. | -26 | 6-7 гр.. окр. | столовый | 20 | нет |
98 | Гала | Загорулько В.В | 700-1500 | син. | -21 | 8 гр, овал | гармоничн | 20 | нет |
99 | Галбена ноу | Потапенко | 600 | бел. | -26 | 8 гр,овал | мускатный | 20 | нет |
100 | Гурман Лакомка | Крайнов В.Н | 700-1000 | роз.сирен. | -23 | 10-12 гр., овал. | мускат | нет | нет |
101 | Гурман ранний | Крайнов В.Н | 500-1300 | розов | -23 | 8-10 гр.,овал. | мускат | 20 | 120 |
102 | Гурман Фонарик♀ | Крайнов В.Н | 500-1000 | роз.сирен. | -23 | 6-7 гр.,овал.- яйц. | мускат | 20 | нет |
103 | Дарья | Крайнов В.Н | 700-1000 | янтарн. | -23 | 12-14 гр.,яйц | мускат | 45 | нет |
104 | Дашуня | Вишневецкий Н.П | 1500-2000 | роз. | -24 | 12-15,овал | мускат | 30 | нет |
105 | Джованни | Капелюшный В.У | 1000 | син | -25 | 10-12, соск | легкий мускат | нет | нет |
106 | Диксон | Бурдак А.В | 400-800 | бело-роз | -23 | 15-20, удлин | гармоничный | нет | нет |
107 | ДЭЯ | ВНИИ г. Новочеркасск | 600-800 | роз | -26 | 12-14, овал | мускат | 30 | нет |
108 | Дубовский розовый | Гусев С.Э. | 700-1500 | роз | -24 | 15-20, удлин | гармоничный | 45 | нет |
109 | Забава | Загорулько В.В | 600-1500 | син. | -23 | 7-10 гр.,овал | гармоничный | 20 | нет |
110 | Звездные врата | Калугин В.М. | 800-1300 | красн | -23 | 20-25 гр, овал | гармоничный | нет | нет |
111 | Индиана | Бурдак А.В | 600-1000 | желтый | 15-25, дольчат, округл | очень гармоничный | 50 | нет | |
112 | Искра | Криуля С.И | 600-1200 | роз | 12-16, овал | мускат | 75 | 250 | |
113 | Карнавал | Павловский Е.Г | 800-100 | темно-красн | 12-16,удлин | гармоничный | 75 | нет | |
114 | КарМаКод | Потапенко | 500 | бордо | -23 | 7-9 гр.,27х19мм.,удлин. | столовый | 20 | нет |
115 | Кармен | Павловский Е.Г | 600-800 | фиол. | -23 | 12 гр, овал.-яйц. | столовый | нет | нет |
116 | Кодрянка | Молдова | 400 | син. | -24 | 6-8гр.,удлнн. | столовый | 20 | 100 |
117 | Классик | Криуля С.И | 800-1500 | бел | -23 | 16-20, овал | цветочный мускат | 90 | нет |
118 | Красава | Калугин В.М. | 700-1200 | красн-фиол. | 16-18, пальц | гармоничн | 90 | нет | |
119 | Красная пуля | Калугин В.М. | 700-1200 | красн | 18-20. вытян,овал | оч.гарм,хруст | 150 | нет | |
120 | Красотка | Павловский Е.Г | 500-900 | т.розовый | -25 | 7-9гр.,удлин. | столовый | 20 | нет |
121 | Малиновый Звон | Калугин В.М. | 800-1000 | малиновый | 18-20,ромбовидная | гармоничный | 90 | нет | |
122 | Малиновый супер | Капелюшный В.У | 600-1000 | малиновый | 8-10гр, удлин | гармоничный | нет | нет | |
123 | Марселло | Капелюшный В.У | 700-1500 | т.розо. | -23 | 15-20 гр.овал. | гармоничный | нет | нет |
124 | Матадор | Калугин В.М. | 800-2000 | фиол.-син | -23 | 20-30 гр | гармоничный | нет | нет |
125 | Мечта Фермера | Писанка О. М | 800-2000 | роз | 16-20 гр,овал | гармоничный | 50 | нет | |
126 | Монтидор | Карпушев | 800 | малиновый | -23 | 10-14,удлин | гармоничній | нет | нет |
127 | Мускат Диевский | Голуб | 1000 | желт | 18-20, яйцев | мускат | 40 | нет | |
128 | Надежда Аксайская | Капелюшный В.У | 700-1500 | бел | -24 | 8-12 гр,яйцев | легк.муск | нет | нет |
129 | Наталка Потавка | Бурдак А.В | 700-900 | бел | -23 | 12-20, округл. | легк.муск | 50 | нет |
130 | Находка Калугина | Калугин В.М. | 700-1200 | красн-фиол. | 15-25, удлин | гармоничн | 45 | нет | |
131 | Невеста | Павловский Е.Г | 600-1000 | роз | -23 | 10-14, округл | фруктовый | 30 | 120 |
132 | Нежность | Крайнов В.Н | 600-80 | роз.-бел | -23 | 10-12, овал | мускат | 20 | 120 |
133 | Нов. Подарок Запорожью | ОВ "Виноградная Элита" | 700 | бел. | -25 | 10-12 гр.,удлин.-овал | стол. | 20 | нет |
134 | Новое столетие (FVA3-3) | ОВ "Виноградная Элита" | 700 | бел | -22 | 7-9 гр.,28х28 мм, окр | столовый | нет | нет |
135 | Озон | Павловский Е.Г | 500-1500 | бел | -23 | 10-15гр.,овал. | мускат | 30 | нет |
136 | Олимп | Калугин В.М. | 800-1200 | темно-красн | -23 | 15-30, овал | гарм, хруст | 90 | нет |
137 | Оскар | Карпушев | 500-1000 | роз | -24 | 15-20, удлин | гармоничн | 70 | |
138 | Памяти Смольникова | Капелюшный В.У | 900-2000 | желт.-роз. | -24 | 12-16г, 36х24мм | гармоничный | 20 | нет |
139 | Первенец | Болгария | 1000-1500 | син. | -21 | 16-20 гр, удлин | гармоничный | 45 | нет |
140 | Пересвет | Криуля С.И | 600-1000 | красно-фиол. | 14-20 гр, удлин | гармоничный | 90 | 250 | |
141 | Плевен к.у.V25/20Августин | Болгария | 400-1000 | бел. | -24 | 5-8 гр..овал | столовый, сильнорослый | 20 | 100 |
142 | Преображение | Крайнов В.Н | 700-1500 | розов | -23 | 14-20 гр.,удлин.-овал. | столовый | 20 | 120 |
143 | Рафаэль | Бурдак А.В | 500-1200 | син | -23 | 8-12 гр | мускат | нет | нет |
144 | Ренессанс | 700-4000 | роз. | 16-22, овал. | гармоничн | 100 | нет | ||
145 | Румейка | Балабанов | 700-1200 | красн-фиол. | 12-14 гр,соск | гармоничн | 30 | нет | |
146 | Руслан | Загорулько В.В | 700-1000 | син. | -24 | 14-16 гр.,овал. | гармоничный, фруктовый | 20 | нет |
147 | Сицилия | Бурдак А.В | 800-1500 | бел. | -23 | 15-18, удлин | гармоничный | 30 | нет |
148 | Свилена | Бабриков | 700-1500 | бел | -23 | 14-16, удлин | гармоничный | нет | нет |
149 | Сенатор(Павловского) | Павловский Е.Г | 700-1300 | роз. | -26 | 15-20 гр.яйцев. | сильный мускат. | 30 | нет |
150 | Сенека | США | 150-300 | бел. | -25 | 5 гр. окр. | столовый, ананасный привкус | 25 | нет |
151 | Сеянец Фурора | Капелюшный В.У | 700-1200 | черный | -24 | 15-20, овал | гармоничн | 45 | нет |
152 | Синдикат | Бурдак А.В | 700-1500 | бел | -23 | 15-30 гр, овал | гармоничный | нет | нет |
153 | Сичеслав | Голуб | 900-1500 | желтый | -23 | 12-20 гр | гармоиичный | нет | нет |
154 | Слава Украине | Вишневецкий Н.П | 1000-2000 | желтый | 16-22 | мускат | 45 | нет | |
155 | София ♀ | Загорулько В.В | 1000 | роз | -21 | 10-16 гр.,35х28 мм, яйц. | муск | 20 | нет |
156 | Торнадо | Калугин В.М. | 800-1200 | кр-фиол. | 20-25,овал | гармоничн, хруст | 120 | нет | |
157 | Тройка | Павловский Е.Г | 800-1500 | бел. | 16-18 | легк. мускат | нет | нет | |
158 | Успенский | Крайнов В.Н | 1000-1500 | желт. | 16-18 гр,овал | гармоничн | 30 | нет | |
159 | Ух-Ты | Крайнов В.Н | 1000-1500 | бел-роз | -23 | 15-20 гр.,удлин. | стол., гармоничный | 20 | 120 |
160 | Художник | Калугин В.М. | 800-2000 | темн-красн | 15-30 гр, овал | гармоничн | нет | нет | |
161 | Черная пуля | Калугин В.М. | черный | 15-20, пальч | гармоничн | нет | нет | ||
162 | Черный кристал | Калугин В.М. | 700-1100 | черный | 15-20,овал | оч.гарм,хруст | 75 | нет | |
163 | Фуджиминори | Япония | 600-800 | черный | -23 | 20-25 гр, округл | гармоничный | 30 | нет |
164 | Фурор | Капелюшный В.У | 800-1500 | черный | -24 | 18-25, сердцевидн | очень гармоничный | 45 | нет |
165 | Фуршетный | Загорулько В.В | 600-800 | син. | -23 | 12-18 гр.,овал. | столовый | 20 | нет |
166 | Эверест | Павловский Е.Г | 600-1200 | красн | 18-25, овал | гармоничный | 30 | 120 | |
167 | Экстра | США | 150-300 | роз. | -30 | ср.окр. | столовый, хорошо сохран.,землянич. | 20 | нет |
168 | Эльбрус | 700-1200 | бел | 14-18,удлин | гармоничн, хруст | нет | |||
169 | Шарм | Капелюшный В.У | 500-800 | черный | -24 | 10-12 гр,яйев | очень гармоничный | нет | нет |
170 | Юлия | АЗОС | 500 | син | -25 | 5 гр, овал | гармоничный | нет | нет |
171 | Юбилей Новочеркаска | Крайнов В.Н | 700-1500 | розов | -23 | 12-18 гр.,удлин. | столовый | 20 | 120 |
Ранне-среднего срока созревания, (начало-середина сентября). | |||||||||
172 | FV-6-6 Талисман ♀ | Кострыкин | 800-2000 | бел | -25 | 12-20 гр.,овал | стол, очень сильнорослый | 20 | 120 |
173 | Антоний Великий | Крайнов В.Н | 1500-2500 | желтый | -23 | 15-16 гр.,овал. | столовый | 20 | 120 |
174 | Анюта | Крайнов В.Н | 700-2000 | роз. | -23 | 14-18 гр.,овал.-яйцев. | столовый, мускат | 20 | нет |
175 | Ася | Загорулько В.В | 800-1200 | красно-фиол. | -21 | 12-20,удлин | нет | нет | |
176 | Белая Скала | Калугин В.М. | 800-1500 | молочно-белый | -22 | 15-20 гр | гармоничный | 60 | нет |
177 | Богатяновский | Крайнов В.Н | 1500-2500 | желтый | -23 | 15-20 гр.,овал. | столовый | 20 | 120 |
178 | Буффало | США | 200 | син | -28 | 5 гр.,округ. | универсал, земляничный | 25 | нет |
179 | Ведьмины пальцы | США | 500-800 | син | 8-10, удлин | гармоничный | нет | нет | |
180 | Вектор | Павловский Е.Г | 1000-1500 | желт. | -23 | 15 гр, овал | гармоничный | нет | нет |
181 | Велика | Болгария | 400-800 | син | -21 | 13-14 гр.,удлин. | гармоничный | 20 | нет |
182 | Верона | Капелюшный В.У | 800-1200 | желт-роз | -24 | 12-18 гр | гармоничный | 25 | нет |
183 | Гурман радужный | Крайнов В.Н | 800-1000 | роз | -23 | 8-10 гр | мускат | 25 | нет |
184 | Голд Фингер | Япония | 600-800 | белый | -22 | 8 гр, соск. | гармоничный | 60 | нет |
185 | Ландыш | Загорулько В.В | 800-1500 | янтарная | -21 | 10-14 гр | мускат | 30 | нет |
186 | Исполин | Гусев С.Э. | 800-1000 | роз | 18-20 | гармоничный | нет | нет | |
187 | Ланселот | Потапенко | 800-1000 | молочно-белый | -24 | 12-16 гр | гармоничный | 25 | нет |
188 | Лёлик | Павловский Е.Г | 500-800 | красн.-фиол. | -25 | 10-12 гр.,овал. | гармоничный | 20 | нет |
189 | Любимый | Адамов В.И. | 800 | бел. | -25 | 15-20 гр.,окр.-яйц. | мускат | 20 | нет |
190 | Монарх | Павловский Е.Г | 700-900 | желтый | -25 | 18-20 гр.,яйцев | столовый | 20 | 120 |
191 | Мускат Иоанна | Цуркан | 500-1000 | желтый | -24 | 15-25 | мускатный | 75 | нет |
192 | Надежда АЗОС | АЗОС | 500-2000 | син | -23 | 6-8 гр.,удлин.-овал | столов | 20 | 100 |
193 | НиЗина | Крайнов В.Н | 1000 | борд | -22 | 12-18 гр.. окр. | столов, хорошо сохран. | 20 | нет |
194 | Подарок Запорожью ♀ | Ключиков | 700-1500 | бел | -24 | 10-12гр.,овал. | столовый | 20 | нет |
195 | Подарок Ирине | Вишневецкий Н.П | 1000-1500 | темн-красн | -23 | 18-20 гр,овал | гармоничный | 20 | 120 |
196 | Посланник | Калугин В.М. | 700-1200 | син. | -23 | 20-25, овал | гармоничный | 75 | |
197 | Ризамат Америки | США | 1000-1500 | красн-фиол. | 15-18 гр.овал. | нармоничный | 45 | нет | |
198 | Рубиновый Юбилей | Крайнов В.Н | 600-1000 | роз | -21 | 8-12 гр,овал | мускат | 15 | нет |
199 | Светлана(FVR-7-9) | Потапенко | 1000-2000 | бел | -25 | 16-20 гр, округл | гармоничный | нет | нет |
200 | Торнадо | Калугин В.М. | 800-1200 | красн-фиол. | 20-25, удлин | гарм, хруст | 150 | нет | |
201 | Щегол | Криуля С.И | 600-800 | красно-бордовый | 16-18, овал | мускат | 75 | нет | |
Среднего срока созревания (середина- конец сентября) в Киевской области в пристен. культуре | |||||||||
202 | Ананасный | США | 500 | бел | -30 | 4-6 гр,окр. | стол,земляничный, хорошо хранится | 20 | нет |
203 | Анита | Писанка О. М | 800-1500 | роз | -23 | 15-25,овал | мускатный | 60 | нет |
204 | Валентина | Потапенко | 1000-2000 | бел. | -24 | 12-15 гр.,овал.-удлин. | мускатный | нет | нет |
205 | Молдова | Молдова | 500 | син. | -23 | 5-8 | гармоничн, хран. | 20 | нет |
206 | Одесский сувенир | Таирова | 300-400 | син. | -18 | 4-6 гр.,29 х 15 мм | столовый, терново-мускатный. | 20 | нет |
207 | Палиери | Италия | 700-100 | син. | -18 | 8-10 гр | столовый, терново-мускатный. | 20 | нет |
208 | Пам. Негруля | Молдова | 600 | фиол. | -24 | 5-7 гр.,удлин-овал | столовый. хорошо хранится | нет | нет |
209 | Ред глоуб | США | 1500-2000 | красн | -21 | 15-25 гр | столовый. хорошо хранится | 30 | нет |
Бессемянные | |||||||||
210 | Афродита | Болгария | 400-800 | янтарный | -21 | 7,5 гр.,овал. | Ранний,гармоничный | 30 | 120 |
211 | Реджина | Италия | 1000-2500 | фиол. | -21 | 7-9 гр.овал | Средне-поздний | 30 | нет |
212 | Кондарев 6 | Болгария | 1000-1500 | янтарный | -21 | 8-10 гр | Ранний,удлин | 30 | нет |
213 | Русбол | Потапенко | 600-2000 | бел. | -25 | 2-3 гр.,овал | Ранний, кишмиш | 20 | нет |
214 | Русбол мускатный | Потапенко | 500-1500 | бел. | -26 | 2-3 гр.,овал | Ранний, кишмиш, мускатный | 20 | нет |
215 | Брависсимо | Бурдак А.В | 600-1500 | черный | 7-10 гр | Очень ранний | 45 | 200 | |
216 | Бесподобный | Писанка О. М | 800-1200 | бел. | -21 | 5 гр,овал | Очень ранний,мускат | 90 | нет |
217 | Белое Пламя | США | 600-1500 | бел. | -21 | 3-6 гр | Очень ранний,мускат | нет | нет |
218 | Бьюти сидлис | США | 700-1500 | темно-розовый | -21 | 6 гр. | Ранний, гармоничный | нет | нет |
219 | Валентино | США | 700-1000 | бел | -21 | 5-7 гр | Ранний, легий мускат | 40 | нет |
220 | Велес | Загорулько В.В | 1000-1200 | роз. | -22 | 4,5-5 гр.,овал. | Сверхранний, мускат | 25 | нет |
221 | Володар | Загорулько В.В | 600-800 | желтый | 3-5 гр | Очень ранний,гарм. | 40 | нет | |
222 | Гелиодор | Загорулько В.В | 800-2000 | желтый | -21 | 6-7 гр | Очень ранний, мускат | 30 | нет |
223 | Джой | США | 300-700 | синий | -26 | 4-6 гр | Ранне-средний, фруктовый | 60 | нет |
224 | Золотце | ВНИИ г. Новочеркасск | 500-1000 | желтый | -25 | 4-5 гр | Ранний, мускат | 45 | 120 |
225 | Кишмиш Запорожский | ОВ "Виноградная Элита" | 600-1000 | роз. | -25 | 2-3 гр.,.овал | Ранний, изюм. | 20 | нет |
226 | Кишмиш Лучистый б\с | Молдова | 700 | роз. | .-20 | 3-4 гр.,удлин.-овал. | Ранне-средний,мускатный | 20 | нет |
227 | Кишмиш Уникальный | Волгоградская опытная станция | 400-800 | син. | -26 | 2 гр.. окр. | Ранний, сок, вино | 20 | нет |
228 | Кишмиш NY 654832 | США | борд. | -29 | 3-4 гр, округл | Средний, универс.мускат | 60 | нет | |
229 | Кишмиш Нью Йорк, NY 12997 | США | 200-300 | син | -29 | 3-4 гр, округл | Средний, универс.мускат | 60 | нет |
230 | Красень | Магарач | 700-1500 | син. | -26 | 2 гр.. окр. | Ранний, гармоничный,универс. | 20 | нет |
231 | Коктейль | ВНИИ г. Новочеркасск | 400-600 | бел. | .-27 | 2-4 гр.,овал. | Очень ранний, фруктовый. | 40 | нет |
232 | Коринка русская | Мичурина | 100-250 | бел | -26 | 1-2 гр.. окр. | Сверхранний, кишмиш | 20 | нет |
233 | Красная роза | США | 500-600 | т.роз. | -23 | 3-5 гр.окр. | Ранне-средний, гармоничный | нет | нет |
234 | Красное пламя | США | 600-800 | красн-фиол. | .-20. | 4-5 гр,окр | Ранне-средний, гармоничный | нет | нет |
235 | Летний королевский | США | 1000-1500 | син. | -21 | 5-8 гр. | Очень ранний, легк.мускат | 25 | 120 |
236 | Находка | Крайнов В.Н | 700-1500 | роз | -23 | 7-8 гр | Ранний, гармоничн | 30 | 120 |
237 | Памяти Домбковской | Шатилов Ф.И | 100 | черный | -27 | 3-4 гр, округл | Ранний | 45 | нет |
238 | Принцесса | США | 600-800 | бел | 8-9 гр. | Средний | нет | нет | |
