Разделы сайта (4)
КАТАЛОГ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ(ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА , С НОВОСІЛКИ)
КАТАЛОГ |
|||||||||
| г.Киев, пр-т Лесной,41, кв.14. Моб 8 067-505-07-42 | |||||||||
| http://виноград.kiev.ua | |||||||||
| № | Название сорта | Селекция | Ср. вес | Цвет | Устойчив к морозу | Размер ягод, форма, вкус | Использование, характерные особенности | Цена | |
| чер | саж | ||||||||
| Очень раннего срока созревания (начало августа- конец августа) | |||||||||
| 1 | Альянс | Калугин В.М. | 700-1500 | красн | 14-20, округл | гармоничн, хруст | 90 | нет | |
| 2 | Атос | Бондарчук В.К. | 600-1000 | син | -23 | 8-10г, 28х22мм | стол. | 30 | нет |
| 3 | Белоснежка | Калугин В.М. | 900-1300 | бел | -22 | 12-15, овал | мускат | 60 | нет |
| 4 | Бешевский | Балабанов | 600-1000 | красн | -23 | 15-20,овал | гармоничный | 60 | нет |
| 5 | Валек | Вишневецкий Н.П | 1000 | бел. | -24 | 14-16 гр.,овал. | мускат., фруктовый | 30 | нет |
| 6 | Велюр | Криуля С.И | 800-1200 | красн | -23 | 18-25 гр | легкий мускат | 90 | нет |
| 7 | Вернисаж | Криуля С.И | 800-1000 | бел | 12-14,удлин | мускат | 60 | 250 | |
| 8 | Гамлет | Гусев С.Э. | 600-900 | роз. | -23 | 14-16, удлин | гармоничный | 60 | нет |
| 9 | Гарольд | (ВНИИ г. Новочеркасск | 500 | бел | -24 | 5-7 гр.,овал. | муск. | 20 | нет |
| 10 | Джонни | Павловский Е.Г | 800-1200 | темн-роз | -23 | 10-15, овал | гармоничный | 30 | нет |
| 11 | Долгожданный | Крайнов В.Н | 700-1500 | желтый | -23 | 10-12 гр.,удлин.-соск. | мягкосемянный | 20 | 120 |
| 12 | Дынька | Писанка О. М | 600-1000 | розовый | -23 | 8-10, округл. | мускат,фруктовый | 150 | нет |
| 13 | Заветный | Капелюшный В.У | 500-1000 | борд | -24 | 10-15,овал | очень гармоничный | 40 | нет |
| 14 | Зарница | Крайнов В.Н | 700-1500 | желтый | -23 | 10-12 гр.,овал. | стол. | 20 | 120 |
| 15 | Заря Несветая | Павловский Е.Г | 600-1000 | темн.красн | 10-18, овал | мускат | 30 | нет | |
| 16 | Золотая королева | Адамов В.И. | 1000 | янтарн. | -23 | 12-15 гр | очень гармоничн | 35 | 120 |
| 17 | Изумление | Билаш | 500-700 | роз | -29 | 10-12гр, овал | мускат | 40 | нет |
| 18 | Ирэн | Павловский Е.Г | 700-1200 | красный | -23 | 10-15 гр.,овал. | стол., сохраняется на кустах | 30 | нет |
| 19 | Казанова | Шульга А.И. | 900-2500 | роз. | -24 | 18-25 г, удлин | гармоничн | 150 | нет |
| 20 | Каталония | Бурдак А.В | 400-700 | красн-фиол. | -24 | 8-14 гр, удлин | гармоничный | 30 | нет |
| 21 | Класс | Калугин В.М. | 700-1200 | темно-красн | -23 | 16-20, округл | мускат | 90 | нет |
| 22 | Клубничный | Шаповалов В.Д | 800-1000 | -26 | 8-12, округл | фруктовый | 100 | нет | |
| 23 | Краса Балок | 600-1000 | син | 15-20,овал | гарммоничн | 45 | нет | ||
| 24 | Ксения | Крайнов В.Н | 700-2000 | малин. | -24 | 12-20 гр., удл.-овал. | легк. мускат | 20 | 120 |
| 25 | Ладанный-2 | Крайнов В.Н | 500-1500 | янтарный | -24 | 5-8гр.,окр | муск. | 20 | 120 |
| 26 | Ласточка | Павловский Е.Г | 500-800 | черный | -23 | 8-12 гр,овал | мускат | 45 | 150 |
| 27 | Ливия | Загорулько В.В | 700 | роз | -21 | 8-10 гр, 28х22мм,овал. | муск. | 20 | 120 |
| 28 | Лора ♀ | Таирова | 500-2000 | бел | -23 | 6-9гр.,овал | стол. | 20 | нет |
| 29 | Лорано | Бурдак А.В | 700-1500 | син | -23 | 15-20 гр, овал | стол. | 30 | 120 |
| 30 | Малиновая Заря | Криуля С.И | 700-100 | красн | 12-16,удлин | мускат | 60 | нет | |
| 31 | Надежда ранняя | Голуб | син | -23 | 14,овал | гармоничн | нет | нет | |
| 32 | Назарий | Бурдак А.В | 700-1500 | темно красный | -23 | 12-18 гр, округл | гармоничный | 30 | нет |
| 33 | Натали | Калугин В.М. | 400-1000 | син. | 8-10, удлин | гармоничный | 60 | нет | |
| 34 | Очарование | Криуля С.И | 600-800 | желт | 14-16 гр | гармоничный | нет | нет | |
| 35 | Орда | Капелюшный В.У | 1500-2000 | красн-фиол. | -24 | 15-25 гр,овал | гармоничный | 35 | 120 |
| 36 | Памяти учителя | Павловский Е.Г | 500-1000 | т.-красн | .-23 | 10-15 гр,овал. | мускат | 30 | нет |
| 37 | Памяти Джанеева (Академик) | Магарач | 600-1000 | син. | -24 | 10-12гр, 20х40мм. | стол. | 30 | нет |
| 38 | Перцовый красный | Калугин В.М. | красн | гармноичн | 100 | нет | |||
| 39 | Перцовый черный | Калугин В.М. | 800-1100 | черный | 18-20 гр,удлин | нет | нет | ||
| 40 | Полонез | Писанка О. М | 700-1500 | темно-розовый | -23 | 12-15, удлин | гармоничный | 45 | нет |
| 41 | Прима Украины | Плясунов | 800-1200 | янтарный | 12-16 гр, округл | мускат | 50 | нет | |
| 42 | Подарок Несветая | Павловский Е.Г | 500-800 | тем.красн. | -25 | 8-12 гр.,овал. | мускат | 30 | нет |
| 43 | Роза ранняя | Писанка О. М | 600-1500 | розов | -23 | 10-14, удлин. | гармоничн | 35 | |
| 44 | Рембо | Калугин В.М. | 1000-1200 | черный | -23 | 20-25 гр. удлин | гармоничный | 75 | нет |
| 45 | Рошфор | Павловский Е.Г | 600-1000 | тем.красн. | -23 | 8-12 гр.,окр | муск. | 20 | 120 |
| 46 | Русский ранний | Потапенко | 200-500 | роз. | -24 | 3-5 гр. окр | «конфетка», стол | 20 | нет |
| 47 | Сенсация | Капелюшный В.У | 600-1500 | роз | -24 | 16-22, удлин | гармоничный | 30 | 120 |
| 48 | Сверхранний черный | 300-500 | черный | .-27 | 5-6 гр. окр | гармоничный | 20 | нет | |
| 49 | Спонсор | Павловский Е.Г | 500-1200 | бел. | 12-16 гр,овал. | мускат | 30 | 120 | |
| 50 | СуперЭкстра | Павловский Е.Г | 600-1000 | желтый | -21 | 7-10 гр.,яйцев | стол | 20 | нет |
| 51 | Тимур | Потапенко | 350 | бел | -25 | 6-8 гр.,соск. | гармоничный | 20 | нет |
| 52 | Фартовый | Дайнега С.М. | 600-1000 | розов | -23 | 12-14 гр,овал | мускат | 40 | нет |
| 53 | Хелена | Капелюшный В.У | 400-800 | желт | -24 | 12-16 гр | мускат, хрустящий | 45 | нет |
| 54 | Черный Клювик | Капелюшный В.У | 700-1000 | син. | -24 | 15 гр, соск | гармоничный | 70 | нет |
| 55 | Черный рояль | Калугин В.М. | 700-1100 | черный | 17-20,улин | гармоничный | 150 | нет | |
| 56 | Чернный Хрусталь | Бурдак А.В | 400-700 | син. | -23 | 8-10, овал | мягкосемянный | 30 | нет |
| 57 | Эталон | Павловский Е.Г | 600-800 | красно-фиол. | -23 | 12-18, удлин. | гаармоничный | 30 | 120 |
| 58 | Юлиан | Капелюшный В.У | 800-2000 | роз | -24 | 16-20г, 42х28 мм | стол. | 20 | 110 |
| Раннего срока созревания (конец августа - начало сентября) | |||||||||
| 59 | Алвика | Калугин В.М. | 800-1000 | темно-фиол. | -22 | 18-30 гр,удлин | гарионичн | 90 | нет |
| 60 | Альфа | Калугин В.М. | 700-1300 | син. | -23 | 20-25, удлин. | гармоничн | 120 | нет |
| 61 | Аркадия | Таирова | 500-2000 | золоти. | -23 | 7-15 гр., яйцев. | столовый | 20 | 100 |
| 62 | Бананас | Писанка О. М | 1000-2000 | желт | -23 | 10-14 гр. | фруктовый мускат | нет | нет |
| 63 | Байконур | Павловский Е.Г | 500-1000 | т.син. | 12-16г, 38х24мм | стол., гармоничный | 30 | нет | |
| 64 | Бажена | Загорулько В.В | 1000-1200 | бел. | -21 | 15 гр.,42х23 мм.,соск. | стол., гармоничный | 20 | нет |
| 65 | Белая роза | Калугин В.М. | 600-800 | бел | 15-18 гр.овал. | мускатный | нет | нет | |
| 66 | Богема | Загорулько В.В | 400-700 | роз | -22 | 12-14,удлин | мускат | 30 | нет |
| 67 | Божий дар | Капелюшный В.У | бел | 18-20 гр.,окр | гармоничный | 45 | нет | ||
| 68 | Болгария устойчивая | Болгария | 400-1000 | бел. | -21 | 5-7 гр.. окр | мускатный | 20 | нет |
| 69 | Бостон | Криуля С.И | 800-1000 | янтарн | 14-16,овал | мускатный | нет | нет | |
| 70 | Виктор | Крайнов В.Н | 700-1000 | т.розовый | -23 | 14-18 гр.,удлин.-овал. | столовый | 20 | 120 |
| 71 | Восторг | Потапенко | 500-1500 | бел. | -26 | 6-7 гр.. окр. | столовый | 20 | нет |
| 72 | Галбена ноу | Потапенко | 600 | бел. | -26 | 8 гр,овал | мускатный | 20 | нет |
| 73 | Гурман Лакомка | Крайнов В.Н | 700-1000 | роз.сирен. | -23 | 10-12 гр., овал. | мускат | нет | нет |
| 74 | Гурман ранний | Крайнов В.Н | 500-1300 | розов | -23 | 8-10 гр.,овал. | мускат | 20 | 120 |
| 75 | Гурман Фонарик♀ | Крайнов В.Н | 500-1000 | роз.сирен. | -23 | 6-7 гр.,овал.- яйц. | мускат | 20 | нет |
| 76 | Дарья | Крайнов В.Н | 700-1000 | янтарн. | -23 | 12-14 гр.,яйц | мускат | 45 | нет |
| 77 | Дубовский розовый | Гусев С.Э. | 700-1500 | роз | -24 | 15-20, удлин | гармоничный | 45 | нет |
| 78 | Забава | Загорулько В.В | 600-1500 | син. | -23 | 7-10 гр.,овал | гармоничный | 20 | нет |
| 79 | Индиана | Бурдак А.В | 600-1000 | желтый | 15-25, дольчат, округл | очень гармоничный | 50 | нет | |
| 80 | Искра | Криуля С.И | 600-1200 | роз | 12-16, овал | мускат | 75 | 250 | |
| 81 | Карнавал | Павловский Е.Г | 800-100 | темно-красн | 12-16,удлин | гармоничный | 75 | нет | |
| 82 | КарМаКод | Потапенко | 500 | бордо | -23 | 7-9 гр.,27х19мм.,удлин. | столовый | 20 | нет |
| 83 | Кодрянка | Молдова | 400 | син. | -24 | 6-8гр.,удлнн. | столовый | 20 | 100 |
| 84 | Классик | Криуля С.И | 800-1500 | бел | -23 | 16-20, овал | цветочный мускат | 90 | нет |
| 85 | Красава | Калугин В.М. | 700-1200 | красн-фиол. | 16-18, пальц | гармоничн | 90 | нет | |
| 86 | Красная пуля | Калугин В.М. | 700-1200 | красн | 18-20. вытян,овал | оч.гарм,хруст | 150 | нет | |
| 87 | Красотка | Павловский Е.Г | 500-900 | т.розовый | -25 | 7-9гр.,удлин. | столовый | 20 | нет |
| 88 | Малиновый Звон | Калугин В.М. | 800-1000 | малиновый | 18-20,ромбовидная | гармоничный | 90 | нет | |
| 89 | Мечта Фермера | Писанка О. М | 800-2000 | роз | 16-20 гр,овал | гармоничный | 50 | нет | |
| 90 | Мускат Диевский | Голуб | 1000 | желт | 18-20, яйцев | мускат | 40 | нет | |
| 91 | Наталка Потавка | Бурдак А.В | 700-900 | бел | -23 | 12-20, округл. | легк.муск | 50 | нет |
| 92 | Находка Калугина | Калугин В.М. | 700-1200 | красн-фиол. | 15-25, удлин | гармоничн | 45 | нет | |
| 93 | Нежность | Крайнов В.Н | 600-80 | роз.-бел | -23 | 10-12, овал | мускат | 20 | 120 |
| 94 | Нов. Подарок Запорожью | ОВ "Виноградная Элита" | 700 | бел. | -25 | 10-12 гр.,удлин.-овал | стол. | 20 | нет |
| 95 | Озон | Павловский Е.Г | 500-1500 | бел | -23 | 10-15гр.,овал. | мускат | 30 | нет |
| 96 | Олимп | Калугин В.М. | 800-1200 | темно-красн | -23 | 15-30, овал | гарм, хруст | 90 | нет |
| 97 | Памяти Смольникова | Капелюшный В.У | 900-2000 | желт.-роз. | -24 | 12-16г, 36х24мм | гармоничный | 20 | нет |
| 98 | Первенец | Болгария | 1000-1500 | син. | -21 | 16-20 гр, удлин | гармоничный | 45 | нет |
| 99 | Пересвет | Криуля С.И | 600-1000 | красно-фиол. | 14-20 гр, удлин | гармоничный | 90 | 250 | |
| 100 | Плевен к.у.V25/20Августин | Болгария | 400-1000 | бел. | -24 | 5-8 гр..овал | столовый, сильнорослый | 20 | 100 |
| 101 | Преображение | Крайнов В.Н | 700-1500 | розов | -23 | 14-20 гр.,удлин.-овал. | столовый | 20 | 120 |
| 102 | Ренессанс | 700-4000 | роз. | 16-22, овал. | гармоничн | 100 | нет | ||
| 103 | Румейка | Балабанов | 700-1200 | красн-фиол. | 12-14 гр,соск | гармоничн | 30 | нет | |
| 104 | Руслан | Загорулько В.В | 700-1000 | син. | -24 | 14-16 гр.,овал. | гармоничный, фруктовый | 20 | нет |
| 105 | Сицилия | Бурдак А.В | 800-1500 | бел. | -23 | 15-18, удлин | гармоничный | 30 | нет |
| 106 | Сенека | США | 150-300 | бел. | -25 | 5 гр. окр. | столовый, ананасный привкус | 25 | нет |
| 107 | Сеянец Фурора | Капелюшный В.У | 700-1200 | черный | -24 | 15-20, овал | гармоничн | 45 | нет |
| 108 | Слава Украине | Вишневецкий Н.П | 1000-2000 | желтый | 16-22 | мускат | 45 | нет | |
| 109 | София ♀ | Загорулько В.В | 1000 | роз | -21 | 10-16 гр.,35х28 мм, яйц. | муск | 20 | нет |
| 110 | Торнадо | Калугин В.М. | 800-1200 | кр-фиол. | 20-25,овал | гармоничн, хруст | 120 | нет | |
| 111 | Успенский | Крайнов В.Н | 1000-1500 | желт. | 16-18 гр,овал | гармоничн | 30 | нет | |
| 112 | Ух-Ты | Крайнов В.Н | 1000-1500 | бел-роз | -23 | 15-20 гр.,удлин. | стол., гармоничный | 20 | 120 |
| 113 | Черная пуля | Калугин В.М. | черный | 15-20, пальч | гармоничн | нет | нет | ||
| 114 | Черный кристал | Калугин В.М. | 700-1100 | черный | 15-20,овал | оч.гарм,хруст | 75 | нет | |
| 115 | Фуджиминори | Япония | 600-800 | черный | -23 | 20-25 гр, округл | гармоничный | 30 | нет |
| 116 | Фурор | Капелюшный В.У | 800-1500 | черный | -24 | 18-25, сердцевидн | очень гармоничный | 45 | нет |
| 117 | Фуршетный | Загорулько В.В | 600-800 | син. | -23 | 12-18 гр.,овал. | столовый | 20 | нет |
| 118 | Эверест | Павловский Е.Г | 600-1200 | красн | 18-25, овал | гармоничный | 30 | 120 | |
| 119 | Экстра | США | 150-300 | роз. | -30 | ср.окр. | столовый, хорошо сохран.,землянич. | 20 | нет |
| 120 | Юбилей Новочеркаска | Крайнов В.Н | 700-1500 | розов | -23 | 12-18 гр.,удлин. | столовый | 20 | 120 |
| Ранне-среднего срока созревания, (начало-середина сентября) | |||||||||
| 121 | FV-6-6 Талисман ♀ | Кострыкин | 800-2000 | бел | -25 | 12-20 гр.,овал | стол, очень сильнорослый | 20 | 120 |
| 122 | Антоний Великий | Крайнов В.Н | 1500-2500 | желтый | -23 | 15-16 гр.,овал. | столовый | 20 | 120 |
| 123 | Анюта | Крайнов В.Н | 700-2000 | роз. | -23 | 14-18 гр.,овал.-яйцев. | столовый, мускат | 20 | нет |
| 124 | Богатяновский | Крайнов В.Н | 1500-2500 | желтый | -23 | 15-20 гр.,овал. | столовый | 20 | 120 |
| 125 | Буффало | США | 200 | син | -28 | 5 гр.,округ. | универсал, земляничный | 25 | нет |
| 126 | Велика | Болгария | 400-800 | син | -21 | 13-14 гр.,удлин. | гармоничный | 20 | нет |
| 127 | Верона | Капелюшный В.У | 800-1200 | желт-роз | -24 | 12-18 гр | гармоничный | 25 | нет |
| 128 | Гурман радужный | Крайнов В.Н | 800-1000 | роз | -23 | 8-10 гр | мускат | 25 | нет |
| 129 | Голд Фингер | Япония | 600-800 | белый | -22 | 8 гр, соск. | гармоничный | 60 | нет |
| 130 | Ландыш | Загорулько В.В | 800-1500 | янтарная | -21 | 10-14 гр | мускат | 30 | нет |
| 131 | Ланселот | Потапенко | 800-1000 | молочно-белый | -24 | 12-16 гр | гармоничный | 25 | нет |
| 132 | Любимый | Адамов В.И. | 800 | бел. | -25 | 15-20 гр.,окр.-яйц. | мускат | 20 | нет |
| 133 | Монарх | Павловский Е.Г | 700-900 | желтый | -25 | 18-20 гр.,яйцев | столовый | 20 | 120 |
| 134 | Мускат Иоанна | Цуркан | 500-1000 | желтый | -24 | 15-25 | мускатный | 75 | нет |
| 135 | Надежда АЗОС | АЗОС | 500-2000 | син | -23 | 6-8 гр.,удлин.-овал | столов | 20 | 100 |
| 136 | НиЗина | Крайнов В.Н | 1000 | борд | -22 | 12-18 гр.. окр. | столов, хорошо сохран. | 20 | нет |
| 137 | Подарок Запорожью ♀ | Ключиков | 700-1500 | бел | -24 | 10-12гр.,овал. | столовый | 20 | нет |
| 138 | Подарок Ирине | Вишневецкий Н.П | 1000-1500 | темн-красн | -23 | 18-20 гр,овал | гармоничный | 20 | 120 |
| 139 | Посланник | Калугин В.М. | 700-1200 | син. | -23 | 20-25, овал | гармоничный | 75 | |
| 140 | Ризамат Америки | США | 1000-1500 | красн-фиол. | 15-18 гр.овал. | нармоничный | 45 | нет | |
| 141 | Рубиновый Юбилей | Крайнов В.Н | 600-1000 | роз | -21 | 8-12 гр,овал | мускат | 15 | нет |
| 142 | Светлана(FVR-7-9) | Потапенко | 1000-2000 | бел | -25 | 16-20 гр, округл | гармоничный | нет | нет |
| 143 | Торнадо | Калугин В.М. | 800-1200 | красн-фиол. | 20-25, удлин | гарм, хруст | 150 | нет | |
| Среднего срока созревания (середина- конец сентября) в Киевской области в пристен. культуре | |||||||||
| 144 | Ананасный | США | 500 | бел | -30 | 4-6 гр,окр. | стол,земляничный, хорошо хранится | 20 | нет |
| 145 | Анита | Писанка О. М | 800-1500 | роз | -23 | 15-25,овал | мускатный | 60 | нет |
| 146 | Молдова | Молдова | 500 | син. | -23 | 5-8 | гармоничн, хран. | 20 | нет |
| 147 | Одесский сувенир | Таирова | 300-400 | син. | -18 | 4-6 гр.,29 х 15 мм | столовый, терново-мускатный. | 20 | нет |
| 148 | Ред глоуб | США | 1500-2000 | красн | -21 | 15-25 гр | столовый. хорошо хранится | 30 | нет |
| Бессемянные | |||||||||
| 149 | Афродита | Болгария | 400-800 | янтарный | -21 | 7,5 гр.,овал. | Ранний,гармоничный | 30 | 120 |
| 150 | Кондарев 6 | Болгария | 1000-1500 | янтарный | -21 | 8-10 гр | Ранний,удлин | 30 | нет |
| 151 | Русбол | Потапенко | 600-2000 | бел. | -25 | 2-3 гр.,овал | Ранний, кишмиш | 20 | нет |
| 152 | Русбол мускатный | Потапенко | 500-1500 | бел. | -26 | 2-3 гр.,овал | Ранний, кишмиш, мускатный | 20 | нет |
| 153 | Брависсимо | Бурдак А.В | 600-1500 | черный | 7-10 гр | Очень ранний | 45 | 200 | |
| 154 | Бесподобный | Писанка О. М | 800-1200 | бел. | -21 | 5 гр,овал | Очень ранний,мускат | 90 | нет |
| 155 | Велес | Загорулько В.В | 1000-1200 | роз. | -22 | 4,5-5 гр.,овал. | Сверхранний, мускат | 25 | нет |
| 156 | Володар | Загорулько В.В | 600-800 | желтый | 3-5 гр | Очень ранний,гарм. | 40 | нет | |
| 157 | Гелиодор | Загорулько В.В | 800-2000 | желтый | -21 | 6-7 гр | Очень ранний, мускат | 30 | нет |
| 158 | Джой | США | 300-700 | синий | -26 | 4-6 гр | Ранне-средний, фруктовый | 60 | нет |
| 159 | Золотце | ВНИИ г. Новочеркасск | 500-1000 | желтый | -25 | 4-5 гр | Ранний, мускат | 45 | 120 |
| 160 | Кишмиш Запорожский | ОВ "Виноградная Элита" | 600-1000 | роз. | -25 | 2-3 гр.,.овал | Ранний, изюм. | 20 | нет |
| 161 | Кишмиш Лучистый б\с | Молдова | 700 | роз. | .-20 | 3-4 гр.,удлин.-овал. | Ранне-средний,мускатный | 20 | нет |
| 162 | Кишмиш Уникальный | Волгоградская опытная станция | 400-800 | син. | -26 | 2 гр.. окр. | Ранний, сок, вино | 20 | нет |
| 163 | Красень | Магарач | 700-1500 | син. | -26 | 2 гр.. окр. | Ранний, гармоничный,универс. | 20 | нет |
| 164 | Коктейль | ВНИИ г. Новочеркасск | 400-600 | бел. | .-27 | 2-4 гр.,овал. | Очень ранний, фруктовый. | 40 | нет |
| 165 | Коринка русская | Мичурина | 100-250 | бел | -26 | 1-2 гр.. окр. | Сверхранний, кишмиш | 20 | нет |
| 166 | Красная роза | США | 500-600 | т.роз. | -23 | 3-5 гр.окр. | Ранне-средний, гармоничный | нет | нет |
| 167 | Находка | Крайнов В.Н | 700-1500 | роз | -23 | 7-8 гр | Ранний, гармоничн | 30 | 120 |
| 168 | Памяти Домбковской | Шатилов Ф.И | 100 | черный | -27 | 3-4 гр, округл | Ранний | 45 | нет |
| 169 | Ромулюс | СШа | 200-400 | бел | -27 | 2 гр. | Ранне-средний, земляничн | 20 | нет |
| 170 | Соммерсет Сидлис | США | 200 | роз | -34 | 2 гр. | Очень ранний, фруктовый. | 40 | нет |
| 171 | Спартанец | США | 800-1200 | бел | -34 | 3-4, окр | Ранний, земляничн. | 40 | нет |
| 172 | Столетие | США | 600-1500 | бел. | -21 | 5-8г,18х32мм | Ранне- средни, легк., мускат | 30 | нет |
| 173 | Юпитер | США | 300-500 | сине-красн. | .-27 | 4-6гр.,овал. | Ранний, легк., мускат | 25 | 150 |
| 174 | Хоуп | США | 300-500 | бел | -27 | 3-5 гр | Фруктовый | 50 | нет |
| 175 | Цимус | Пысанка О. М | 500-1000 | бел | 5-7 гр | Очень ранний, мускат | 45 | нет | |
| 176 | Яся | Новочеркасск | 600-800 | синий | -25 | 4-8 гр, удлин | Очень ранний, гармоничный | нет | нет |
| 177 | 342 б\с | Венгрия | 400-600 | бел. | -25 | 2,5-3,5 гр. окр. | Сверхранний, кишмиш | 20 | нет |
| Вино-Сок | |||||||||
| 178 | VB | Германия | 300 | син. | -26 | 1-2 гр. | Ранний, | 20 | 100 |
| 179 | R-65(Эстер) | Венгрия | 400-600 | син. | -24 | 4 гр. | Сверхранний, универсальный | 25 | нет |
| 180 | Аврора Магарача | Магарач | 300 | бел | -25 | 1-2 гр. | Средний | 25 | нет |
| 181 | Адальмина | США | 150 | бнл | -37 | 3 гр. | Ранний, мускат | 30 | 120 |
| 182 | Аллегро | Германия | 200 | син | .-27 | 2 гр. | Ранний, сортовой | 20 | нет |
| 183 | Алиготе | Франция | 150 | зел-бел. | -21 | 2 гр. | Ранне-средний, сортовой | 20 | 100 |
| 184 | Альминский | 400 | син | -24 | 2 гр. | Средний, мускат | 15 | нет | |
| 185 | Альфа | США | 100 | сип | -35 | мелк.окр. аром | Ранне-средний | 20 | нет |
| 186 | Армалага | США | 400 | бел | -30 | средн | Ранне-средний | 20 | нет |
| 187 | Бако | Франция | 150-200 | син | -30 | 2 гр | Средний | 20 | 100 |
| 188 | Бианка | 120 | бел | -27 | 2 гр | Ранний | 20 | нет | |
| 189 | Буковинка | Ампелос | 200 | бел | -23 | ср. окр. | Средний, легк.мускат | 20 | нет |
| 190 | Веста | НИИВ им. Я.И.Потапенко | 100-200 | т.син. | -28 | ср. окр. | Ранний, гармоничный | 15 | нет |
| 191 | Гибрид белый | Украина | 200-300 | бел | -28 | 2 гр | Ранний, мускат | 20 | нет |
| 192 | Гевюртстраминер | Австрия | 100 | роз. | -21 | 1-2 гр. | Ранне-средний, мускат | 15 | нет |
| 193 | Голубок | Таирова | 120 | син. | -25 | 2 гр. | Ранний | 15 | нет |
| 194 | Гечеи Заматош | Венгрия | 150 | бел | -25 | 1,5 гр | Средний, легк.мускат | 20 | нет |
| 195 | Гренаш(Гарнача) | Испания | 200 | син | -21 | 2 гр. | Поздний | нет | нет |
| 196 | Дружба | Болгария, Потапенко | 250 | бел. | -23 | 4 гр. | Ранний, сильный мускат | 25 | нет |
| 197 | Дублянский | 200 | бел | -29 | 4 гр. | Очень ранний,мускат | 15 | нет | |
| 198 | Зигеребе | Германия | 250 | роз. | -21 | 2 гр. | Сверхранний, мускат | 20 | нет |
| 199 | Изабела Банская | США | 150 | син | -30 | ср.окр.землян | Ранне-средний | 15 | нет |
| 200 | Ильичевский ран. | Таирова | 200 | син. | -24 | ср.окр. | Ранний | 20 | нет |
| 201 | Йоханитер | Германия | 200 | бел. | -25 | 2 гр. | Ранний, сортовой | 15 | нет |
| 202 | Каберне Дорса | Германия | 200 | син. | -24 | 2 гр. | Ранний, сортовой | 15 | нет |
| 203 | Каберне Кантор | Германия | 250 | т. вишн | 2 гр. | Сверхранний, сортовой | 15 | нет | |
| 204 | Каберене Кароль | Германия | 300 | син. | -26 | 2 гр. | Ранне-средний | нет | нет |
| 205 | Каберне Кортис | Германия | 250 | фиол. | -26 | 2,5 гр. | Ранний, сортовой | 15 | 120 |
| 206 | Каберне х Ж. Сабо | 500 | син. | -25 | 2 гр. | Ранний, сортовой | 15 | нет | |
| 207 | Каберне Нуар | Швейцария | 200 | син. | 2 гр. | Ранне-средний | 25 | нет | |
| 208 | Каберне Юра | Швейцария | 250 | син. | .-27 | 2 гр. | Ранне-средний | 25 | нет |
| 209 | Каберне Совиньон | Франция | 100 | син. | -21 | 1-2 гр | Поздний | 15 | 100 |
| 210 | Каберне Фран | Франция | 100-200 | син. | 2 гр | Средний | 15 | нет | |
| 211 | Краситель(ПГ-116) | Магарач | 500 | т.фиол. | -25 | ср.окр. | Ранне-средний | 20 | 110 |
| 212 | Красностоп | 20 | 100 | ||||||
| 213 | Ла Креснт | США | 150 | бел. | 38 | ср.окр. | Средний | 30 | нет |
| 214 | Левокумский | 100-150 | син. | -27 | 1-2 гр | Средний | 20 | нет | |
| 215 | Леон Мийо | Франция | 200 | син. | -28 | 1 гр. | Ранний, сортовой | 25 | 120 |
| 216 | Ливадийский черный | Ампелос | 250 | син. | -23 | 2 гр. | Ранне-средний, легк. Муск. | 15 | нет |
| 217 | Мальбек | Франция | 100-200 | син. | 2-3 гр | Средний | 15 | 100 | |
| 218 | Маркетт (США) | США | 250 | син. | 38 | ср. окр. | Средний, сортовой | 30 | нет |
| 219 | Маршал Фош | США | 200 | т.син. | -28 | 2 гр. | Ранне-средний | 25 | нет |
| 220 | Медина | Венгрия | 160 | фиол. | .-25 | 2-3 гр. | Ранний, легк. Муск. | 25 | нет |
| 221 | Менделеум | Венгрия | 200 | син. | .-25 | ср. окр. | Ранне-средний, сортовой | нет | нет |
| 222 | Мерло | Франция | 150 | син. | -22 | средн | Средне-поздний | 15 | 100 |
| 223 | Монарх | Германия | 200 | син | -25 | 2-3 гр | Ранне-средний | 15 | нет |
| 224 | Мускарис | Германия | 200 | бел. | -26 | средн | Ранне-средний, мускат | 20 | нет |
| 225 | Мускат Блау | Швейцария | 300 | син. | -26 | 3 гр. | Ранний, мускат, универс. | 25 | 120 |
| 226 | Мускат беседочный | 300-400 | син. | -28 | 5 гр. окр. | Ранне- средний,мускат, универс | 25 | нет | |
| 227 | Мускат Голодрыги | Ампелос | 300 | бел. | -23 | 2 гр. | Ранний | 20 | нет |
| 228 | Мускат донской | Потапенко | 500 | син | -27 | 2-3гр | Сок, вино, Сверхранний | 25 | 100 |
| 229 | Мускат одесский | Таирова | 200 | бел. | -24 | 2 гр. | Ранний | 20 | нет |
| 230 | Мускат оттонель | Франция | 100 | бел. | -21 | 2-3гр | Ранне-средний, мускат | 20 | 100 |
| 231 | Одесский черный | Таирова | 200 | син. | -22 | 2 гр | Поздний | нет | нет |
| 232 | Пино Блан | Франция | 100 | бел | -21 | 2 | Средний | 15 | нет |
| 233 | Пино Гри | Франция | 100 | роз. | -21 | 2 гр. | Средний | 15 | 100 |
| 234 | Пино Менье | Франция | 100 | син | -21 | 2 гр | Ранне-средний | 20 | 100 |
